返回

兄弟姐妹•我的班‘’风采展示‘’视频大赛

截止时间:2015-12-10 00:00:24
投票规则: 每个微信能投10票,可为同一选手投1票

最新排名

排名 参与选手 投票
1 223. 15-统计-经统3班 2431票
2 224. 15-统计-经统4班 2403票
3 164. 15-法学院-法学1班 2243票
4 238. 14-计科-计科3班 2132票
5 1. 14-保险-保险1班 1912票
6 117. 15-管科-管理科学 1704票
7 301. 15-管科-物流3班 1675票
8 65. 15-财税-税收6班 1652票
9 273. 15-会计-审计4班 1637票
10 113. 15-管科-物流管理2班 1632票
11 299. 15-管科-电子商务1班 1573票
12 118. 15-管科-信管1班 1561票
13 213. 15-数院-数学与应用数学1班 1533票
14 290. 15-会计-国际会计实验班 1524票
15 100. 15-国贸-国商1班 1490票
16 286. 15–会计–会计2班 1487票
17 91. 14-国贸-国商2班 1472票
18 145. 15-工商-人力2班 1466票
19 218. 14-统计-经统4班 1462票
20 35. 15-金融-金融工程3班 1452票
21 222. 15-统计-经统2班 1445票
22 210. 15-数院-金数2班 1444票
23 289. 15–会计–会计5班 1442票
24 14. 14-金融-金融3班 1438票
25 3. 14-保险-精算1班 1426票
26 221. 15-统计-经统1班 1411票
27 288. 15–会计–会计4班 1401票
28 220. 15-统计-统计学1班 1390票
29 302. 15-管科-工程2班 1379票
30 16. 14-金融-金融5班 1371票
31 144. 15-工商-人力1班 1360票
32 7. 15-保险-保险2班 1342票
33 94. 15-国贸-国贸2班 1338票
34 15. 14-金融-金融4班 1229票
35 38. 15-金融-信用管理2班 1179票
36 231. 15-计科-数煤2班 1151票
37 287. 15–会计–会计3班 1083票
38 25. 14-金融-投资学 965票
39 116. 15-管科-工程管理1班 903票
40 112. 15-管科-物流管理1班 877票
41 115. 15-管科-电子商务2班 813票
42 105. 14-管科-电子商务2班 772票
43 31. 15-金融-金融4班 749票
44 77. 15-经济-经济3班 728票
45 37. 15-金融-信用管理1班 722票
46 79. 15-经济-资环1班 697票
47 170. 15-法学院-社会工作 671票
48 30. 15-金融-金融3班 667票
49 11. 15-保险-保险6班 648票
50 101. 15-国贸-国商2班 635票
51 80. 15-经济-资环2班 632票
52 209. 15-数院-金数1班 626票
53 2. 14-保险-保险2班 619票
54 227. 15-计科-计科1班 606票
55 29. 15-金融-金融2班 605票
56 8. 15-保险-保险3班 588票
57 119. 15-管科-信外1班 585票
58 142. 15-工商-工商4班 575票
59 120. 15-管科-信外2班 566票
60 168. 15-法学院-法学5班 554票
61 75. 15-经济-经济1班 552票
62 285. 15–会计–会计1班 551票
63 76. 15-经济-经济2班 548票
64 36. 15-金融-金融工程4班 546票
65 102. 15-国贸-国商3班 520票
66 6. 15-保险-保险1班 480票
67 20. 14-金融-金融工程2班 474票
68 97. 15-国贸-国贸5班 473票
69 78. 15-经济-经济4班 467票
70 27. 15-金融-金融创新实验班 462票
71 34. 15-金融-金融工程2班 445票
72 33. 15-金融-金融工程1班 441票
73 265. 15-会计-财管3班 437票
74 9. 15-保险-保险4班 435票
74 98. 15-国贸-贸经1班 435票
76 56. 14-财税-税收3班 432票
77 143. 15-工商-工商5班 426票
78 292. 15-公共管理学院-公事1班 409票
79 266. 15-会计-财管4班 392票
80 40. 14-金融-金融7班 389票
80 296. 15-管科-信管2班 389票
82 228. 15-计科-计科2班 382票
83 126. 14-工商-工商6班 377票
84 212. 15-数院-金数4班 363票
85 99. 15-国贸-贸经2班 358票
85 217. 14-统计-经统3班 358票
87 52. 15-财税-财政5班 357票
87 146. 15-工商-人力3班 357票
89 10. 15-保险-保险5班 351票
90 74. 14-经济-经济创新实验班 349票
91 93. 15-国贸-国贸1班 347票
92 166. 15-法学院-法学3班 342票
93 263. 15-会计-财管1班 341票
94 13. 14-金融-金融2班 338票
95 4. 14-保险-精算2班 334票
95 148. 15-工商-市营1班 334票
97 39. 15-金融-投资学 327票
98 53. 15-财税-财政6班 324票
99 300. 14-公管-行政管理2班 323票
100 5. 14-保险-保险4班 320票
101 110. 14-管科-物流管理1班 316票
102 68. 14-经济-经济3班 311票
102 284. 14–会计–会计8班 311票
104 32. 15-金融-金融5班 305票
105 17. 14-金融-金融6班 302票
106 24. 14-金融-信用管理2班 301票
107 69. 14-经济-经济4班 299票
108 28. 15-金融-金融1班 294票
109 226. 15-计科-电商2班 292票
110 179. 15-文学与新闻传播学院-汉语言文学1班 291票
111 181. 15-文学与新闻传播学院-文管1班 289票
112 169. 15-法学院-法学6班 288票
112 214. 15-数院-数学与应用数学2班 288票
114 22. 14-金融-金融工程4班 287票
115 219. 14-统计-经统5班 284票
116 257. 15-国交-中加1班 280票
117 154. 15-工商-房产1班 273票
118 12. 14-金融-金融1班 272票
119 95. 15-国贸-国贸3班 268票
120 232. 15-计科-数艺1班 267票
121 150. 15-工商-市营3班 262票
121 234. 14-计科-电商1班 262票
123 147. 15-工商-人力4班 259票
124 225. 15-计科-电商1班 258票
125 180. 15-文学与新闻传播学院-新闻2班 256票
126 18. 14-金融-金融8班 255票
127 229. 15-计科-计科3班 254票
128 19. 14-金融-金融工程1班 252票
129 96. 15-国贸-国贸4班 249票
129 103. 15-国贸-国商4班 249票
131 21. 14-金融-金融工程3班 244票
131 215. 14-统计-经统1班 244票
133 277. 15-会计-资评1班 242票
134 156. 15-工商-房产2班 238票
135 211. 15-数院-金数3班 235票
136 138. 14-工商-房产1班 232票
136 233. 15-计科-网络工程 232票
138 167. 15-法学院-法学4班 231票
139 155. 15-工商-会展1班 230票
140 60. 15-财税-税收1班 226票
141 50. 15-财税-财政3班 225票
142 187. 14-外院-商英1班 218票
143 165. 15-法学院-法学2班 212票
144 63. 15-财税-税收4班 211票
145 141. 15-工商-工商3班 210票
146 41. 14-财税-财政1班 209票
147 109. 14-管科-信管1班 207票
148 173. 15-体院-体经2班 205票
149 149. 15-工商-市营2班 204票
149 172. 15-体院-体经1班 204票
151 293. 15-公共管理学院-劳保3班 203票
152 139. 15-工商-工商1班 199票
153 23. 14-金融-信用管理1班 196票
154 140. 15-工商-工商2班 195票
155 72. 14-经济-资环2班 191票
156 278. 15-会计-资评2班 190票
157 130. 14-工商-人力4班 188票
158 45. 14-财税-财政5班 187票
158 48. 15-财税-财政1班 187票
160 70. 14-经济-经济5班 181票
161 47. 14-财税-财政7班 179票
161 272. 15-会计-审计3班 179票
163 298. 14-数院-金数5班 178票
164 81. 15-经济-农发班 176票
165 207. 14-数院-数学与应用数学1班 175票
166 270. 15-会计-审计1班 174票
167 151. 15-工商-市营4班 173票
168 175. 14-文学与新闻传播学院-汉语言文学1班 171票
169 61. 15-财税-税收2班 168票
170 67. 14-经济-经济2班 167票
171 271. 15-会计-审计2班 166票
172 64. 15-财税-税收5班 165票
172 177. 14-文学与新闻传播学院-新闻2班 165票
174 303. 14-统计-统计学1班 158票
175 106. 14-管科-工程管理1班 153票
175 124. 14-工商-工商4班 153票
177 236. 14-计科-计科1班 149票
178 89. 14-国贸-贸经2班 146票
179 264. 15-会计-财管2班 145票
180 46. 14-财税-财政6班 144票
181 92. 14-国贸-国商中荷班 142票
182 131. 14-工商-市营1班 141票
182 230. 15-计科-数煤1班 141票
184 83. 14-国贸-国贸2班 140票
184 153. 15-工商-旅游1班 140票
186 87. 14-国贸-国贸6班 137票
187 127. 14-工商-人力1班 135票
188 26. 14-金融-金融创新实验班 134票
188 216. 14-统计-经统2班 134票
190 262. 14-会计-财管5班 132票
191 137. 14-工商-会展1班 130票
191 204. 14-数院-金数2班 130票
193 158. 14-法学院-法学2班 128票
194 49. 15-财税-财政2班 127票
194 107. 14-管科-工程管理2班 127票
194 162. 14-法学院-法学6班 127票
197 66. 14-经济-经济1班 126票
198 82. 14-国贸-国贸1班 124票
199 203. 14-数院-金数1班 122票
199 275. 14-会计-资评2班 122票
201 237. 14-计科-计科2班 120票
202 252. 15-艺术学院-美术学1班 118票
203 62. 15-财税-税收3班 117票
203 297. 15-文学院-新闻学1班 117票
205 42. 14-财税-财政2班 114票
206 160. 14-法学院-法学4班 111票
206 171. 15-体院-社体1班 111票
206 178. 14-文学与新闻传播学院-文管1班 111票
209 176. 14-文学与新闻传播学院-新闻1班 110票
210 136. 14-工商-旅游1班 108票
211 152. 15-工商-市营5班 105票
212 254. 15-艺术学院-美术学3班 104票
213 90. 14-国贸-国商1班 102票
214 104. 14-管科-电子商务1班 99票
215 121. 14-工商-工商1班 98票
216 43. 14-财税-财政3班 97票
217 114. 14-管科-信管2班 96票
218 86. 14-国贸-国贸5班 95票
219 55. 14-财税-税收2班 93票
219 59. 14-财税-税收6班 93票
221 88. 14-国贸-贸经1班 92票
221 157. 14-法学院-法学1班 92票
223 44. 14-财税-财政4班 91票
224 73. 14-经济-农发班 90票
224 108. 14-管科-管理科学 90票
226 200. 15-外院-商英2班 89票
227 85. 14-国贸-国贸4班 88票
227 206. 14-数院-金数4班 88票
227 239. 14-计科-数媒1班 88票
230 84. 14-国贸-国贸3班 87票
231 51. 15-财税-财政4班 81票
231 54. 14-财税-税收1班 81票
231 123. 14-工商-工商3班 81票
231 194. 15-外院-英语2班 81票
235 240. 14-计科-数媒2班 78票
235 251. 15-艺术学院-视觉传达3班 78票
235 269. 14-会计-审计3班 78票
238 57. 14-财税-税收4班 77票
239 71. 14-经济-资环1班 75票
239 208. 14-数院-数学与应用数学2班 75票
241 111. 14-管科-物流管理2班 72票
242 159. 14-法学院-法学3班 71票
243 125. 14-工商-工商5班 70票
244 281. 14–会计–会计3班 69票
245 58. 14-财税-税收5班 68票
245 163. 14-法学院-社会工作 68票
247 128. 14-工商-人力2班 66票
247 161. 14-法学院-法学5班 66票
247 205. 14-数院-金数3班 66票
250 122. 14-工商-工商2班 64票
251 280. 14–会计–会计2班 63票
252 260. 14-会计-财管3班 59票
253 283. 14–会计–会计7班 55票
254 242. 14-计科-网络工程 53票
255 129. 14-工商-人力3班 50票
256 132. 14-工商-市营2班 47票
257 282. 14–会计–会计4班 46票
258 235. 14-计科-电商2班 45票
259 258. 14-会计-财管1班 38票
260 255. 14-国交-中加1班 37票
260 279. 14–会计–会计1班 37票
262 188. 14-外院-商英2班 36票
262 274. 14-会计-资评1班 36票
264 174. 15-体院-高体班 35票
265 201. 15-外院-商英3班 33票
266 259. 14-会计-财管2班 31票
266 267. 14-会计-审计1班 31票
268 276. 14-会计-资评3班 30票
269 244. 14-艺术学院-美术学2班 28票
270 245. 14-艺术学院-美术学3班 27票
270 261. 14-会计-财管4班 27票
270 268. 14-会计-审计2班 27票
273 134. 14-工商-市营4班 26票
274 133. 14-工商-市营3班 24票
275 195. 15-外院-英语4班 23票
275 196. 15-外院-日语1班 23票
277 256. 14-国交-中加2班 22票
278 241. 14-计科-数艺1班 21票
279 199. 15-外院-商英1班 20票
279 253. 15-艺术学院-美术学2班 20票
281 193. 15-外院-英语1班 19票
281 249. 15-艺术学院-视觉传达1班 19票
283 185. 14-外院-日语2班 18票
284 197. 15级-外院-日语2班 16票
284 309. 15-国教-中新会计1班 16票
286 190. 14-外院-英语2班 15票
287 135. 14-工商-市营5班 14票
287 183. 14-外院-法语 14票
287 202. 15-外院-法语1班 14票
290 189. 14-外院-英语1班 13票
291 248. 14-艺术学院-视觉传达3班 12票
291 291. 14-公共管理学院-公事1班 12票
293 184. 14-外院-日语1班 11票
294 182. 14-外院-德语 9票
294 186. 14-外院-日语3班 9票
296 191. 14-外院-英语3班 8票
296 246. 14-艺术学院-视觉传达1班 8票
296 250. 15-艺术学院-视觉传达2班 8票
299 295. 15-外院-英语3班 7票
300 243. 14-艺术学院-美术学1班 6票
300 247. 14-艺术学院-视觉传达2班 6票
300 305. 14-国教-中新会计1班 6票
303 192. 14-外院-英语4班 5票
303 306. 14-国教-中新会计2班 5票
305 198. 15-外院-日语3班 4票
305 310. 14-国教-汉教2班 4票
307 294. 14-管科-外包1班 3票
308 307. 15-国教-汉教2班 2票
308 308. 14-国教-汉教1班 2票

投票成功

第一步

长按二维码识别 并进入公众号

第二步

在公众号发送:

即可获取投票入口

关闭提示,继续浏览

拖动下方滑块完成验证