返回

小钱儿网吉祥物征集大赛

截止时间:2015-12-24 23:55:06
投票规则: 每个微信每天能投5票,每天可为同一选手投1票

最新排名

排名 参与选手 投票
1 2. 沈阳大学-任衍麒 8390票
2 311. 沈阳航空-刘倩楠-2 6424票
3 16. 沈阳大学-李若茜 4843票
4 143. 海华学院-郑雯月 4725票
5 312. 沈阳航空-汪琪斐 4647票
6 185. 化工大学-王玉书 2685票
7 1. 沈阳大学-曹琳 2280票
8 5. 沈阳大学-姜浩然 1492票
9 43. 辽宁大学-于雪丹 1158票
10 243. 辽服-曹雅格 1137票
11 310. 沈阳航空-刘倩楠 1058票
12 188. 建筑大学-李练武 957票
13 91. 药科大学-金辰 721票
14 86. 药科大学-古旭东 544票
15 225. 科亚学院-于丹杨 521票
16 48. 辽中医-刘科存 494票
17 237. 科亚学院-沈晓微 480票
18 49. 工程学院-曹若晗 476票
19 3. 沈阳大学-任衍麒-2 472票
20 146. 海华学院-刘可萌 453票
21 88. 药科大学-马安然-2 393票
22 87. 药科大学-马安然 377票
23 129. 海华学院-安琪 370票
24 89. 药科大学-马安然-3 363票
25 159. 海华学院-安琪 343票
26 13. 沈阳大学-董书妤 296票
27 137. 海华学院-贾雨嫣 289票
28 51. 工程学院-耿堃林-2 281票
29 14. 沈阳大学-董书妤-2 267票
29 239. 科亚学院-许书铭 267票
31 138. 海华学院-贾雨嫣-2 263票
32 139. 海华学院-贾雨嫣-3 255票
33 52. 工程学院-耿堃林-3 249票
34 140. 海华学院-贾雨嫣-4 244票
35 50. 工程学院-耿堃林 242票
36 141. 海华学院-贾雨嫣-5 238票
37 195. 建筑大学-周灿 235票
38 161. 化工大学-曹梦岚 219票
39 204. 建筑大学-张柏萱 216票
40 15. 沈阳大学-鞠雪 213票
41 90. 药科大学-高清旭 211票
42 36. 沈阳大学-周末 200票
43 54. 工程学院-耿堃林-5 184票
44 150. 海华学院-姚晔 179票
45 229. 科亚学院-马千雅 178票
46 92. 药科大学-肖天歌 173票
47 305. 沈阳航空-王子豪 169票
48 208. 建筑大学-黄少俊 164票
49 30. 沈阳大学-李晓雪 150票
50 236. 科亚学院-杨思琦 148票
51 189. 建筑大学-李嘉琪 146票
52 190. 建筑大学-李嘉琪-2 132票
53 153. 海华学院-王子丹 130票
54 219. 建筑大学-刘倩 129票
55 191. 建筑大学-李嘉琪-3 125票
56 56. 工程学院-郝广慧-2 120票
57 192. 建筑大学-李嘉琪-4 119票
58 53. 工程学院-耿堃林-4 118票
59 206. 建筑大学-田杉杉 95票
60 264. 辽服-王悦 90票
61 284. 辽宁传媒-王宏晴 88票
62 134. 海华学院-关亦容 87票
63 133. 海华学院-顾欣然 83票
64 309. 沈阳航空-靳玉洁 81票
65 40. 沈阳大学-王奕翔 77票
65 60. 工程学院-刘璟 77票
65 228. 科亚学院-侯琳荟 77票
68 4. 沈阳大学-樊文龙 74票
69 272. 辽服-赵杰 71票
70 58. 工程学院-李玉茹 70票
71 136. 海华学院-纪桐 69票
72 148. 海华学院-张洁 68票
73 9. 沈阳大学-王鸿帅 67票
74 12. 沈阳大学-左莹莹-2 66票
74 142. 海华学院-康峰梅 66票
76 280. 辽宁传媒-杨帆 65票
77 6. 沈阳大学-林子森 62票
77 20. 沈阳大学-唐子涵 62票
77 59. 工程学院-张天枢 62票
77 73. 工程学院-张坤 62票
81 10. 沈阳大学-王鸿帅-2 61票
82 265. 辽服-王悦 59票
82 314. 沈阳航空-汪琪斐-3 59票
84 55. 工程学院-郝广慧 57票
85 313. 沈阳航空-汪琪斐-2 56票
86 34. 沈阳大学-于海旭 55票
86 57. 工程学院-黄佳凌 55票
88 261. 辽服-孙美杉 54票
89 44. 辽中医-张媛媛 53票
89 144. 海华学院-杨晗玥 53票
91 7. 沈阳大学-唐舒畅 52票
91 79. 沈医-陈杨昱宇 52票
93 155. 海华学院-王世文 51票
94 62. 工程学院-刘璟-3 50票
94 84. 沈医-王丽娟 50票
96 22. 沈阳大学-吴涛如-2 49票
96 131. 海华学院-常玉宁 49票
98 11. 沈阳大学-左莹莹 48票
99 37. 沈阳大学-李梦乔 46票
99 246. 辽服-董凡琪 46票
101 83. 沈医-王丽娟 44票
102 18. 沈阳大学-沈雨林 43票
103 17. 沈阳大学-刘浩然 42票
103 179. 化工大学-徐丹丹 42票
105 266. 辽服-谢宇航 38票
106 38. 沈阳大学-宋美橙 37票
106 306. 沈阳航空-周文娇 37票
106 342. 沈阳航空-汪琪斐-4 37票
109 8. 沈阳大学-程千奉 36票
110 19. 沈阳大学-沈雨林-2 35票
110 70. 工程学院-于思瑶 35票
110 267. 辽服-谢宇航 35票
113 42. 沈阳大学-孙晓芳 34票
113 61. 工程学院-刘璟-2 34票
115 71. 工程学院-周鹏 33票
115 245. 辽服-丁瑞新 33票
115 287. 辽宁传媒-高鹏 33票
118 24. 沈阳大学-吴涛如-4 31票
118 64. 工程学院-石宝栋 31票
120 21. 沈阳大学-吴涛如 29票
120 33. 沈阳大学-王迪 29票
120 295. 辽宁传媒-孙雨佳 29票
123 222. 科亚学院-康娜 28票
124 288. 辽宁传媒-宫畅联 27票
125 72. 工程学院-周鹏-2 26票
125 85. 药科大学-陈心宓 26票
125 172. 化工大学-皮欣龙 26票
128 69. 工程学院-王维维 25票
128 157. 海华学院-徐睿 25票
128 258. 辽服-吕杨 25票
128 316. 沈阳航空-艾一鸣-2 25票
132 41. 沈阳大学-赵惠敏 23票
132 80. 沈医-宣梦瑶 23票
132 202. 建筑大学-段蕴哲 23票
135 320. 沈阳航空-艾一鸣-6 22票
136 67. 工程学院-彭俊程 21票
136 308. 沈阳航空-陈帅 21票
136 315. 沈阳航空-艾一鸣 21票
139 65. 工程学院-吴越 20票
139 244. 辽服-崔燕妮 20票
141 29. 沈阳大学-公冶风娇-2 19票
141 93. 药科大学-邹德才 19票
141 145. 海华学院-李昊明 19票
144 68. 工程学院-隋弘毅 18票
144 158. 海华学院-许玉笛 18票
144 299. 辽宁传媒-冯昕雨 18票
144 318. 沈阳航空-艾一鸣-4 18票
148 28. 沈阳大学-公冶风娇 17票
148 74. 沈医-王铭枢 17票
148 130. 海华学院-朱珊珊 17票
148 156. 海华学院-魏巍 17票
152 31. 沈阳大学-宋玮怡 16票
152 46. 辽中医-刘梓㑇-2 16票
152 232. 科亚学院-王吉 16票
152 250. 辽服-林丽娜 16票
152 282. 辽宁传媒-回诗琦 16票
157 23. 沈阳大学-吴涛如-3 15票
157 45. 辽中医-刘梓㑇 15票
157 63. 工程学院-孟繁书 15票
157 317. 沈阳航空-艾一鸣-3 15票
161 27. 沈阳大学-郭红宇 14票
161 147. 海华学院-刘映含 14票
161 242. 科亚学院-田园 14票
161 251. 辽服-林丽娜-2 14票
165 47. 辽中医-刘梓㑇-3 13票
165 66. 工程学院-苑子龙 13票
165 186. 建筑大学-黄金娴 13票
165 285. 辽宁传媒-郭德蒙 13票
169 25. 沈阳大学-赵振宣 12票
169 26. 沈阳大学-赵振宣-2 12票
169 82. 沈医-兰海舟 12票
169 183. 化工大学-张泽鹏 12票
169 344. 李敏聪 12票
174 32. 沈阳大学-宋玮怡-2 11票
174 132. 海华学院-冯晴 11票
174 154. 海华学院-田佳惠 11票
174 199. 建筑大学-张思琛 11票
174 205. 建筑大学-高宇 11票
174 207. 建筑大学-鲍书尧 11票
180 135. 海华学院-关媛媛 10票
180 177. 化工大学-吴静 10票
180 234. 科亚学院-张夷锐 10票
180 257. 辽服-刘金利-2 10票
180 319. 沈阳航空-艾一鸣-5 10票
180 321. 沈阳航空-艾一鸣-7 10票
186 75. 沈医-王乙喆 9票
186 76. 沈医-李佳蕊 9票
186 78. 沈医-隋颜 9票
186 81. 沈医-李聪 9票
186 187. 建筑大学-祁帅 9票
186 194. 建筑大学-鄢雨潇 9票
186 198. 建筑大学-冯雪娇 9票
186 203. 建筑大学-张晨港 9票
186 247. 辽服-董文彬 9票
186 252. 辽服-赵鸿浩 9票
186 256. 辽服-刘金利 9票
186 263. 辽服-王少奇 9票
186 283. 辽宁传媒-毛耀辉 9票
186 304. 辽宁传媒-张展硕 9票
186 326. 沈阳航空-盖文静-2 9票
201 100. 城建学院-秦晓钰 8票
201 160. 化工大学-安元 8票
201 162. 化工大学-陈帅 8票
201 184. 化工大学-赵汝洋 8票
201 193. 建筑大学-黄金娴-2 8票
201 200. 建筑大学-丁文博 8票
201 231. 科亚学院-胡正一 8票
201 233. 科亚学院-张丽萍 8票
201 253. 辽服-李丰宇 8票
201 286. 辽宁传媒-岳彤 8票
211 39. 沈阳大学-佟继伟 7票
211 122. 城建学院-沈文静 7票
211 170. 化工大学-潘万爽 7票
211 176. 化工大学-孙海艳 7票
211 259. 辽服-马宁 7票
211 273. 辽服-周芳宇 7票
211 274. 辽服-刘晓丽 7票
211 297. 辽宁传媒-李思慧 7票
211 322. 沈阳航空-艾一鸣-8 7票
220 35. 沈阳大学-张起嘉 6票
220 94. 城建学院-韩璐 6票
220 96. 城建学院-刘璐 6票
220 149. 海华学院-邵研 6票
220 152. 海华学院 -田博文 6票
220 165. 化工大学-冯婉婷 6票
220 166. 化工大学-韩曦 6票
220 167. 化工大学-黄坤 6票
220 178. 化工大学-仲维宇 6票
220 182. 化工大学-张佳莹 6票
220 196. 建筑大学-田起铭 6票
220 209. 建筑大学-冯雪娇 6票
220 215. 建筑大学-任亚丽 6票
220 223. 科亚学院-梁雯雯 6票
220 227. 科亚学院-于景瑶 6票
220 230. 科亚学院-周嘉迅 6票
220 241. 科亚学院-刘璇 6票
220 262. 辽服-王俊 6票
220 289. 辽宁传媒-王晓楠 6票
220 324. 沈阳航空-艾一鸣-10 6票
220 325. 沈阳航空-盖文静 6票
241 77. 沈医-程凤 5票
241 98. 城建学院-马宏旭 5票
241 102. 城建学院-盛航 5票
241 108. 城建学院-张子微 5票
241 115. 城建学院-邓一迈 5票
241 124. 城建学院-范美红 5票
241 173. 化工大学-沙德全 5票
241 181. 化工大学-杨纯慧 5票
241 211. 建筑大学-李万婷 5票
241 217. 建筑大学-田起铭 5票
241 249. 辽服-黄海玉 5票
241 255. 辽服-李锡铭 5票
241 281. 辽宁传媒-张梓萌 5票
241 307. 沈阳航空-孙蔚彤 5票
241 327. 沈阳航空-盖文静-3 5票
241 331. 沈阳航空-林夏汐 5票
241 337. 沈阳航空-王岳阳-2 5票
241 338. 沈阳航空-王岳阳-3 5票
241 339. 沈阳航空-王岳阳-4 5票
260 101. 城建学院-任家莉 4票
260 109. 城建学院-孔祥龙 4票
260 113. 城建学院-姜管出 4票
260 163. 化工大学-董先博 4票
260 164. 化工大学-董莹莹 4票
260 168. 化工大学-马雪欣 4票
260 169. 化工大学-潘玲 4票
260 171. 化工大学-裴哿璇 4票
260 201. 建筑大学-黄功虎 4票
260 210. 建筑大学-冯雪娇-2 4票
260 212. 建筑大学-祁俊杰 4票
260 213. 建筑大学-祁俊杰-2 4票
260 214. 建筑大学-祁俊杰-3 4票
260 216. 建筑大学-田佳慧 4票
260 218. 建筑大学-赵英杰 4票
260 220. 建筑大学-祁俊杰-4 4票
260 221. 建筑大学-张亚欣 4票
260 248. 辽服-黄海玉 4票
260 254. 辽服-李美玖 4票
260 260. 辽服-宋志强 4票
260 268. 辽服-张茜茜 4票
260 271. 辽服-张振东 4票
260 275. 辽服-镡云龙 4票
260 276. 辽服-王博文 4票
260 278. 辽宁传媒-林响 4票
260 294. 辽宁传媒-冯松 4票
260 296. 辽宁传媒-宋和睿 4票
260 301. 辽宁传媒-岳红杉 4票
260 302. 辽宁传媒-张琪 4票
260 303. 辽宁传媒-张天铄 4票
260 328. 沈阳航空-盖文静-4 4票
260 329. 沈阳航空-盖文静-5 4票
260 330. 沈阳航空-盖文静-6 4票
260 341. 沈阳航空-黄司豪 4票
260 346. 张明远 4票
295 95. 城建学院-刘博 3票
295 97. 城建学院-卢烜 3票
295 99. 城建学院-彭浩 3票
295 103. 城建学院-王一博 3票
295 104. 城建学院-俞凌峰 3票
295 105. 城建学院-张琳 3票
295 106. 城建学院-张文瀚 3票
295 107. 城建学院-赵航 3票
295 110. 城建学院-王文铎 3票
295 112. 城建学院-李佳楠 3票
295 114. 城建学院-朱赛 3票
295 116. 城建学院-张玉娇 3票
295 117. 城建学院-符庆杨 3票
295 119. 城建学院-高羽杉 3票
295 120. 城建学院-李萍萍 3票
295 121. 城建学院-刘建云 3票
295 123. 城建学院-宋佳滨 3票
295 127. 城建学院-候书金 3票
295 128. 城建学院-李智 3票
295 197. 建筑大学-刘雅静 3票
295 235. 科亚学院-王明阳 3票
295 269. 辽服-张茜茜-2 3票
295 291. 辽宁传媒-任洁菲 3票
295 292. 辽宁传媒-田易玄 3票
295 293. 辽宁传媒-张瑞雪 3票
295 298. 辽宁传媒-慈亮 3票
295 332. 沈阳航空-林夏汐-2 3票
295 336. 沈阳航空-王岳阳 3票
295 340. 沈阳航空-陈帅 3票
324 111. 城建学院-李若水 2票
324 118. 城建学院-高睿 2票
324 125. 城建学院-赵行 2票
324 126. 城建学院-叶露 2票
324 151. 海华学院-孙文龙 2票
324 174. 化工大学-王远键 2票
324 175. 化工大学-孙春燕 2票
324 180. 化工大学-徐玥 2票
324 224. 科亚学院-刘起暄 2票
324 238. 科亚学院-刘师彤 2票
324 270. 辽服-张婉迪 2票
324 277. 辽宁传媒-金虹池 2票
324 290. 辽宁传媒-刘佳怡 2票
324 300. 辽宁传媒-刘德龙 2票
324 333. 沈阳航空-林夏汐-3 2票
324 334. 沈阳航空-林夏汐-4 2票
324 335. 沈阳航空-林夏汐-5 2票
324 343. 邓群锋 2票
324 345. 应明旭 2票
343 226. 科亚学院-王健羽 1票
343 240. 科亚学院-关莹 1票
343 279. 辽宁传媒-孟祥敏 1票
343 323. 沈阳航空-艾一鸣-9 1票

投票成功

第一步

长按二维码识别 并进入公众号

第二步

在公众号发送:

即可获取投票入口

关闭提示,继续浏览

拖动下方滑块完成验证